売買物件
かしわ台駅 19分 住宅用地
◆ 詳細情報
交 通 | 相鉄本線 / かしわ台駅 徒歩19分 |
---|---|
その他交通 | 相鉄本線 / さがみ野駅 徒歩21分 [バス利用可] バス 7分 綾瀬峰 停歩2分 相鉄本線 / 相模大塚駅 徒歩29分 |
所在地 | 神奈川県綾瀬市寺尾中4丁目 |
物件種目 | 土地 |
価 格 | 1,580万円 |
坪単価 | 43.26万円 |
借地期間・地代(月額) | - |
権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設 備 | 上水道、下水道、プロパンガス、電気 |
特記事項 | - |
備 考 | 販売区画:2区画、価格帯:17,800,000円(1区画)~21,800,000円(1区画)、土地面積帯:120.76㎡~142.25㎡、販売総面積:263㎡ |
土地面積 | 120.76m2(実測) |
---|---|
坪 数 | 36.52坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
地 勢 | 雛段 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 南 5.0m |
地 目 | 宅地 |
国土法届出 | - |
セットバック | - |
条件等 | - |
現 況 | 更地 |
引渡し(時期/方法) | 相談/相談 |
物件番号 | 6964012645 |
仲介手数料 | 不要 |
かしわ台駅 19分 住宅用地
2,180万円
西側の眺望はとても良いです。もちろん南道路ですから、日当たり良好です。
◆ 詳細情報
交 通 | 相鉄本線 / かしわ台駅 徒歩19分 |
---|---|
その他交通 | 相鉄本線 / さがみ野駅 徒歩21分 [バス利用可] バス 7分 綾瀬峰 停歩2分 相鉄本線 / 相模大塚駅 徒歩29分 |
所在地 | 神奈川県綾瀬市寺尾中4丁目 |
物件種目 | 土地 |
価 格 | 2,180万円 |
ローンシミュレーター | 坪単価 46.02万円 |
借地期間・地代(月額) | - |
権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設 備 | 上水道、下水道、プロパンガス、電気 |
特記事項 | - |
備 考 | 販売区画:2区画、価格帯:17,800,000円(1区画)~21,800,000円(1区画)、土地面積帯:120.76㎡~142.25㎡、販売総面積:263㎡ ※この土地は現況有姿分譲地ですから、住宅等を建築して生活するために必要とされる施設はありません。 |
土地面積 | 142.25m2(実測) |
---|---|
坪 数 | 43.03坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
地 勢 | 雛段 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 南 5.0m 公道 / 西 4.0m 私道 |
地 目 | 宅地 |
国土法届出 | - |
セットバック | - |
条件等 | - |
現 況 | 更地 |
引渡し(時期/方法) | 相談/相談 |
物件番号 | 6964012856 |
仲介手数料 | 不要 |
瀬谷駅 25分 アパート用地
1,780万円
店舗・アパート用地向きです。
◆ 詳細情報
交 通 | 相鉄本線 / 瀬谷駅 徒歩25分 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2丁目 |
物件種目 | 土地 |
価 格 | 1,780万円 |
坪単価 | 63.85万円 |
借地期間・地代(月額) | - |
権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設 備 | - |
特記事項 | - |
備 考 | - |
土地面積 | 92.17㎡(公簿) |
坪 数 | 27.88坪 |
最適用途 | アパート用地 |
私道負担面積 | - |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
地 勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 西 18.0m 接面 20.9m |
地 目 | 宅地 |
国土法届出 | - |
セットバック | - |
条件等 | - |
現 況 | 更地 |
引渡し(時期/方法) | 相談/現況渡 |
物件番号 | 6961475571 |
仲介手数料 | 不要 |
横浜市瀬谷区下瀬谷2丁目 アパート
5,180万円
◆ 詳細情報
交 通 | 相鉄本線 / 瀬谷駅 徒歩25分 |
---|---|
その他の交通 | 小田急江ノ島線 桜ヶ丘駅 徒歩22分 |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2丁目 |
物件種目 | 売りアパート |
価 格 | 5,180万円 |
管理費等 | - |
修繕積立金 | - |
借地期間・地代(月額) | - |
権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - |
その他一時金 | - |
年間予定収入 | 3,270,000円 |
利回り | 6.31% |
間取り | - |
階建 / 階 | 3階建 |
使用部分面積 | 164.88㎡ |
土地面積 | 92.17㎡(実測) |
建物構造 | 木造 |
築年月 | 2018年10月(新築) |
土地権利 | 所有権 |
建物名・部屋番号 | - |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 準住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
駐車場 | - |
バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
私道負担面積 | なし |
接道状況 | 西 18.0m 接面 20.9m |
地 目 | 宅地 |
地 勢 | 平坦 |
総戸数 | 5戸 |
国土法届出 | - |
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
特記事項 | - |
設 備 | 収納スペース、追焚機能、都市ガス、エアコン、トイレ |
備 考 | 工事完了予定日:2017年10月 施工会社:株式会社鳥山商事 |
条件等 | - |
現 況 | 未完成 |
引渡し | 2018年10月中旬予定 |
物件番号 | 6962582521 |
日向和田駅 5分 その他用地
1,118万円
一部市街化区域(約50~60坪程市街化区域があります)(道路より10m迄2種60/150 10m超は調整)開発や建築行為を行う場合一定制限有。詳しくは行政にご確認下さい。調整区域内は建築等できません。
◆ 詳細情報
交 通 | JR青梅線 / 日向和田駅 徒歩5分 |
---|---|
所在地 | 東京都青梅市日向和田3丁目 |
物件種目 | 土地 |
価 格 | 1,118万円 |
坪単価 | 0.74万円 |
借地期間・地代(月額) | - |
権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設 備 | - |
特記事項 | - |
備 考 | 土地の交換も相談に応じます。 接道道路から10m迄は2種低層地域 60/150 10m超は市街化調整区域となります。平成22年調 法令等制限:土砂災害特別警戒区域,道路~10m 2種低層,10m超 調整 22年調査 |
土地面積 | 7,143.00m2(公簿) |
坪 数 | 2160.74坪 |
---|---|
最適用途 | その他用地 |
私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 2種低層 |
地 勢 | 傾斜地(傾斜地割合 100.00%) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
接道状況 | 西 3.6m 接面 20.0m |
地 目 | 山林 |
国土法届出 | - |
セットバック | 要 |
条件等 | - |
現 況 | その他 |
引渡し(時期/方法) | 相談/現況渡 |
物件番号 | 6959270935 |
南道路です。参考プランあります。